Award Summary: by State/Institution FY 2009
Managing Organization: NSF
Funding Organization: NSF
Institution Type: All Groups
State Total Research Support Education & Human Resources Major Research Equipment
(Drill to Inst) Amt $k Cnt Amt $k Cnt Amt $k Cnt Amt $k Cnt
Grand Total $8,540,101 25,723 $7,132,653 23,617 $992,774 2,098 $414,674 8
Other $31,281 51 $31,119 47 $162 4 $0 0
US Total $8,508,820 25,672 $7,101,534 23,570 $992,612 2,094 $414,674 8
Alabama $64,078 238 $37,210 186 $26,868 52 $0 0
Alaska $218,322 160 $53,820 153 $2,297 5 $162,204 2
American Samoa $259 1 $259 1 $0 0 $0 0
APO/FPO EUR, ME, AFR $21 1 $21 1 $0 0 $0 0
Arizona $241,365 637 $220,455 587 $20,910 50 $0 0
Arkansas $21,267 85 $16,969 76 $4,298 9 $0 0
California $1,190,860 3,298 $1,003,130 3,084 $132,815 213 $54,915 1
Colorado $401,368 692 $373,019 634 $28,349 58 $0 0
Connecticut $82,550 373 $75,054 357 $7,497 16 $0 0
Delaware $40,750 145 $36,991 138 $3,759 7 $0 0
District of Columbia $403,056 379 $267,463 306 $29,662 72 $105,930 1
Florida $199,797 796 $177,459 733 $22,338 63 $0 0
Georgia $145,955 593 $123,159 535 $22,796 58 $0 0
Hawaii $61,713 158 $58,042 147 $3,670 11 $0 0
Idaho $21,314 72 $19,041 67 $2,273 5 $0 0
Illinois $414,719 1,179 $382,102 1,103 $32,617 76 $0 0
Indiana $166,679 635 $151,549 597 $15,130 38 $0 0
Iowa $60,688 258 $55,336 241 $5,352 17 $0 0
Kansas $42,257 165 $36,498 148 $5,759 17 $0 0
Kentucky $37,793 130 $28,722 115 $9,071 15 $0 0
Louisiana $59,037 214 $44,826 188 $14,211 26 $0 0
Maine $28,698 117 $26,834 106 $1,864 11 $0 0
Maryland $188,390 686 $161,276 635 $27,114 51 $0 0
Massachusetts $560,567 1,693 $481,018 1,538 $79,549 155 $0 0
Michigan $248,072 878 $210,742 800 $37,330 78 $0 0
Minnesota $108,299 409 $93,661 374 $14,638 35 $0 0
Mississippi $31,695 109 $22,665 90 $9,031 19 $0 0
Missouri $78,935 349 $61,517 321 $17,418 28 $0 0
Montana $44,597 147 $34,922 129 $9,675 18 $0 0
Nebraska $30,469 119 $25,304 109 $5,165 10 $0 0
Nevada $27,600 110 $26,098 104 $1,502 6 $0 0
New Hampshire $45,256 185 $44,191 181 $884 3 $182 1
New Jersey $165,304 613 $142,000 575 $23,304 38 $0 0
New Mexico $71,669 196 $56,119 174 $15,550 22 $0 0
New York $579,908 1,949 $509,577 1,792 $70,331 157 $0 0
North Carolina $185,981 762 $160,182 695 $25,799 67 $0 0
North Dakota $17,587 53 $15,027 45 $2,560 8 $0 0
Northern Mariana Isl $95 1 $95 1 $0 0 $0 0
Ohio $154,598 659 $136,189 619 $18,409 40 $0 0
Oklahoma $46,760 181 $37,678 160 $9,082 21 $0 0
Oregon $92,108 385 $78,379 351 $13,729 34 $0 0
Pennsylvania $300,032 1,291 $263,515 1,201 $36,517 90 $0 0
Puerto Rico $26,800 61 $19,029 51 $7,771 10 $0 0
Rhode Island $62,483 265 $60,564 258 $1,919 7 $0 0
South Carolina $82,815 241 $76,466 220 $6,349 21 $0 0
South Dakota $17,247 54 $15,239 49 $2,008 5 $0 0
Tennessee $111,042 283 $92,457 253 $18,585 30 $0 0
Texas $377,434 1,310 $313,706 1,197 $63,727 113 $0 0
Utah $51,459 237 $46,075 223 $5,384 14 $0 0
Vermont $15,413 68 $13,311 60 $2,102 8 $0 0
Virgin Islands $3,159 4 $2,529 2 $630 2 $0 0
Virginia $518,379 785 $397,431 691 $37,009 92 $83,939 2
Washington $177,213 645 $157,875 598 $19,338 47 $0 0
West Virginia $12,897 48 $12,425 47 $472 1 $0 0
Wisconsin $155,288 502 $130,538 460 $17,246 41 $7,504 1
Wyoming $16,725 68 $15,773 64 $952 4 $0 0
Reimbursables Excluded. Total includes Academic Research Infrastructurre prior to 1998.